Beschreibung
TRISTAR FS ALLWETTER 175/65 R14 90/88T VAN – Technische Produktbeschreibung (DE)
Der TRISTAR FS ALLWETTER 175/65 R14 90/88T VAN ist ein speziell für Transporter, Kastenwagen, Hochdachkombis und leichte Nutzfahrzeuge entwickelter Ganzjahresreifen. Er kombiniert eine verstärkte Tragstruktur mit einer allwettertauglichen Gummimischung und einem praxisorientierten Profildesign, um im gewerblichen wie privaten Einsatz zuverlässig zu funktionieren – bei Sonne, Regen und milden Winterbedingungen.
Die Dimension 175/65 R14 steht für eine relativ schmale, kraftstoffsparende Lauffläche, gepaart mit einer komfortorientierten Flankenhöhe. In Verbindung mit der VAN-Ausführung und den Lastindizes 90/88 ist der Reifen für höhere Fahrzeuggewichte und dauerhafte Beladung ausgelegt – ideal für Lieferfahrzeuge, Servicefahrzeuge, kleine Transporter und Familien-Vans.
Als Allwetterreifen (All Season / Allwetter) ist der TRISTAR FS ALLWETTER 175/65 R14 VAN darauf ausgelegt, das ganze Jahr über eingesetzt zu werden. Die Gummimischung bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibler als eine reine Sommermischung und bietet so auch bei Kälte und Nässe Haftungsreserven, verhärtet aber nicht übermäßig bei sommerlicher Wärme, um eine zu schnelle Abnutzung zu vermeiden.
Das Profildesign nutzt umlaufende Längsrillen, quer verlaufende Drainagekanäle und fein lamellierte Profilblöcke. Dadurch wird Wasser effektiv aus der Aufstandsfläche abgeleitet, das Aquaplaning-Risiko reduziert und zusätzliche Griffkanten auf nassen oder leicht verschneiten Fahrbahnen geschaffen. Die verstärkten Schultern und die robuste Karkasse sind auf hohe Lasten, häufiges Anfahren/Bremsen und intensiven Alltagseinsatz ausgelegt.
Wichtige Merkmale & Vorteile
-
VAN-Ganzjahresreifen – speziell für Transporter, Kleinbusse, Hochdachkombis & Vans entwickelt.
-
Ganzjahreseinsatz (Allwetter / All Season) – ein Reifensatz für Sommer, Herbst, Winter und Frühling, kein saisonaler Wechsel nötig.
-
Hohe Tragfähigkeit – Lastindex 90/88 für dauerhaft höhere Beladung bzw. Achslasten ausgelegt.
-
Stabile Konstruktion – verstärkte Seitenwände, robustes Karkassdesign, ideal für gewerblichen Einsatz.
-
Allwetter-Gummimischung – funktionsfähig bei Hitze, Regen und Kälte, mit Fokus auf Alltagstauglichkeit.
-
Effiziente Wasserableitung – mehrere Längsrillen und Querkanäle zur Reduktion des Aquaplaning-Risikos.
-
Verbesserte Nass- und Kältehaftung – Lamellen in den Profilblöcken erzeugen zusätzliche Griffkanten.
-
Komfortables Abrollen – 65er-Querschnitt sorgt trotz VAN-Verstärkung für eine angemessene Dämpfung.
-
Kraftstofffreundliche Dimension – 175 mm Breite reduziert Rollwiderstand gegenüber sehr breiten Transporterreifen.
Technische Daten – Ausführliche Tabelle
| Kategorie | Technische Angabe / Beschreibung |
|---|---|
| Marke / Modell | TRISTAR FS ALLWETTER VAN |
| Reifentyp | Ganzjahresreifen (All Season / Allwetter), VAN-Ausführung |
| Dimension (vollständig) | 175/65 R14 90/88T |
| Breite | 175 mm |
| Querschnitt / Höhen-Breiten-Verhältnis | 65 % der Reifenbreite |
| Felgendurchmesser | 14 Zoll |
| Konstruktion | Radialreifen |
| Fahrzeugsegment | Transporter, Kastenwagen, Hochdachkombis, Vans, leichte Nutzfahrzeuge |
| Lastindex (LI) | 90/88 (doppelter LI je nach Einzel-/Zwillingsbereifung oder Achslast) |
| Maximale Tragfähigkeit (Richtwert) | LI 90 ≈ ca. 600 kg / LI 88 ≈ ca. 560 kg pro Reifen* |
| Geschwindigkeitsindex (SI) | T – zugelassen bis 190 km/h |
| Tragfähigkeitsklasse | Verstärkte VAN-/C-Ausführung (für höhere Lasten) |
| Saisonkennzeichnung | Allwetter / All Season (ggf. M+S / 3PMSF je nach Variante) |
| Profilart | VAN-Allwetter-Profil mit umlaufenden Längsrillen, Quer- und Schulterkanälen |
| Längsrillen | Mehrere durchgehende Kanäle zur schnellen Wasserverdrängung |
| Quer- & Schrägkanäle | In Mittel- und Schulterbereich für zusätzliche Drainage und Traktion |
| Lamellenstruktur | Feinlamellierte Profilblöcke für bessere Haftung auf nassen/kühlen Fahrbahnen |
| Nasshaftung | Durch Rillengeometrie und Mischung auf Alltagsnässe optimiert |
| Trockenhaftung | Stabile Blöcke und kompakte Lauffläche für guten Grip bei Beladung |
| Aquaplaningverhalten | Verbessert durch tiefe Längs- und Querkanäle |
| Winter-/Kälte-Eignung | Ausgelegt für milde bis normale Winterbedingungen (leichter Schnee, Matsch) |
| Gummimischung | Allwetter-Mischung mit Kompromiss aus Grip, Temperaturflexibilität und Abriebfestigkeit |
| Härtegrad der Lauffläche | Mittel bis eher robust – für Nutzfahrzeuge und höhere Laufleistung |
| Verschleißverhalten | Auf gleichmäßigen, relativ langsamen Abrieb ausgelegt, bei korrekter Achsgeometrie |
| Erwartete Laufleistung | Hoch, abhängig von Beladung, Fahrstil und Wartung (Reifendruck, Achsvermessung) |
| Abrollkomfort | Gut für VAN-Segment; hohe Flanke (65 %) unterstützt Dämpfung auch bei Ladung |
| Geräuschverhalten | Alltagsgerecht, für Transportergröße moderates Abrollgeräusch |
| Empfohlener Reifendruck | Fahrzeug- und Lastabhängig; oft im Bereich 2,7 – 3,2 bar, Herstellerangaben beachten |
| Max. zulässiger Innendruck | Gemäß Kennzeichnung auf der Reifenflanke und Fahrzeugfreigabe |
| Felgenkompatibilität | 14″-Stahl- oder Alufelgen mit VAN-Tragfähigkeit, entsprechender Einpresstiefe |
| Montageposition | Vorder- und Hinterachse, geeignet für Einzel- oder Zwillingsbereifung je nach Fahrzeug |
| Typischer Einsatzbereich | Stadtverkehr, Lieferdienst, Handwerkerfahrzeuge, Familien-Van im Ganzjahresbetrieb |
| Zielgruppe | Gewerbliche Nutzer (Handwerk, Flotten, Lieferdienst) und private Van-/Kombi-Fahrer, die eine robuste, ganzjährige Reifenlösung suchen |

