Beschreibung
TRISTAR FS ALLWETTER 225/50 R17 94W AS – Technische Produktbeschreibung (DE)
Der TRISTAR FS ALLWETTER 225/50 R17 94W AS ist ein moderner Ganzjahresreifen, der speziell für Mittelklasse- und obere Mittelklasse-Fahrzeuge, sportliche Limousinen und Kombis entwickelt wurde. Durch seine Kombination aus breiter Lauffläche, relativ niedrigem Querschnitt und 17-Zoll-Felgendurchmesser bietet er ein ausgewogenes Verhältnis aus Fahrkomfort, Direktheit im Lenkverhalten und Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten.
Als Allwetterreifen (All Season / AS) ist er für den ganzjährigen Einsatz ausgelegt. Die spezielle Gummimischung bleibt bei niedrigen Temperaturen ausreichend flexibel, um Traktion und Bremsleistung sicherzustellen, verhärtet aber nicht zu stark, während sie bei sommerlichen Temperaturen dennoch stabil genug bleibt, um hohen Geschwindigkeiten standzuhalten und den Verschleiß in Grenzen zu halten.
Das Profildesign besteht aus umlaufenden Längsrillen, quer verlaufenden Drainagekanälen und fein lamellierten Profilblöcken. Diese Struktur sorgt für eine effiziente Wasserableitung, reduziert das Aquaplaning-Risiko und verbessert die Haftung auf nassen und kalten Fahrbahnen. Gleichzeitig gewährleisten stabile Schulterblöcke und eine verstärkte Mittelzone ein präzises Lenkverhalten und gute Kurvenstabilität.
Mit Lastindex 94 und Geschwindigkeitsindex W ist dieser Reifen sowohl für typische Alltagsfahrten als auch für längere Autobahnetappen geeignet, bei denen höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können.
Wichtige Merkmale & Vorteile
-
Ganzjahresreifen (All Season / Allwetter): Ein Satz Reifen für Sommer und Winter, kein saisonaler Wechsel erforderlich.
-
Dimension 225/50 R17: Gute Balance aus Komfort, Handling und sportlicher Optik für Mittelklassefahrzeuge.
-
Lastindex 94: Tragfähigkeit von rund 670 kg pro Reifen – ausreichend für typische Limousinen und Kombis.
-
Geschwindigkeitsindex W: Freigegeben bis 270 km/h (bei ordnungsgemäßem Zustand und korrektem Luftdruck).
-
Optimiertes Profildesign: Umlaufende Längsrillen und Querkanäle für verbesserte Nasshaftung und Aquaplaning-Schutz.
-
Ganzjahres-Gummimischung: Funktioniert in einem breiten Temperaturfenster, sowohl bei Kälte als auch bei Hitze.
-
Gleichmäßiger Verschleiß: Ausgewogene Profilgeometrie zur Reduktion einseitiger Abnutzung.
-
Alltagstauglicher Komfort: Angenehmes Abrollverhalten bei Stadt-, Landstraßen- und Autobahnfahrten.
Technische Daten – Ausführliche Tabelle
| Kategorie | Technische Angabe / Beschreibung |
|---|---|
| Marke / Modell | TRISTAR FS ALLWETTER AS |
| Reifentyp | Ganzjahresreifen (All Season / Allwetter) |
| Dimension (vollständig) | 225/50 R17 94W |
| Breite | 225 mm |
| Querschnitt / Höhen-Breiten-Verhältnis | 50 % der Reifenbreite |
| Felgendurchmesser | 17 Zoll |
| Konstruktion | Radialreifen |
| Segment / Fahrzeugklasse | Mittelklasse-PKW, sportliche Limousinen, Kombis |
| Lastindex (LI) | 94 |
| Maximale Tragfähigkeit pro Reifen | ca. 670 kg (Richtwert für LI 94) |
| Geschwindigkeitsindex (SI) | W – zugelassen bis 270 km/h |
| Saisonkennzeichnung | AS (All Season / Allwetter) |
| Mögliche Zusatzkennzeichnung | M+S / Ganzjahres-Eignung (je nach Ausführung) |
| Profilart | Allwetter-Profil mit umlaufenden Längsrillen und Quer-/Schrägkanälen |
| Anzahl der Hauptlängsrillen | Typisch 3–4 durchgehende Längsrillen zur Wasserableitung |
| Querkanäle / Schrägkanäle | In Mittel- und Schulterbereichen zur Unterstützung der Drainage |
| Lamellenstruktur | Feine Lamellen in den Profilblöcken zur Verbesserung der Traktion bei Kälte und Nässe |
| Nasshaftung | Optimiert durch Drainageprofil und Silica-haltige Mischung (typisch für Allwetter) |
| Trockenhaftung | Große Aufstandsfläche mit stabilen Blöcken für guten Grip beim Beschleunigen und Bremsen |
| Aquaplaningverhalten | Verbessert durch tiefe Längs- und Querrillen, die Wasser zügig ableiten |
| Fahrstabilität | Hoch, besonders bei Geradeauslauf und Spurtreue auf Landstraße und Autobahn |
| Lenkpräzision | Direktes Ansprechen durch relativ niedrigen Querschnitt und solide Mittelrippe |
| Bremsverhalten trocken | Kurze Bremswege im Rahmen der Dimension und Auslegung, bei korrektem Luftdruck und Zustand |
| Bremsverhalten nass | Unterstützt durch Wasserableitung und Lamellenstruktur |
| Verhalten auf Schnee / Matsch | Für leichte winterliche Bedingungen und Matsch geeignet; in extremen Winterregionen sind reine Winterreifen überlegen |
| Gummimischung | Temperaturflexible Allwetter-Mischung, ausgelegt für Jahresrundbetrieb |
| Härtegrad der Lauffläche | Mittlerer Härtegrad – Kompromiss aus Grip und Laufleistung |
| Verschleißbild | Bei korrekter Achsgeometrie gleichmäßig; regelmäßiger Rädertausch empfohlen |
| Erwartete Laufleistung | Mittel bis hoch, abhängig von Fahrstil, Beladung und Reifendruck |
| Abrollkomfort | Gut, mit leicht sportlicher Tendenz durch 50er-Querschnitt |
| Geräuschverhalten | Alltagsgerecht, moderates Abrollgeräusch je nach Fahrbahnoberfläche |
| Empfohlener Reifendruck (Richtbereich) | Fahrzeugabhängig, meist etwa 2,3 – 2,6 bar (Fahrzeugherstellerangaben beachten) |
| Innenluftdruck – maximal | Entspricht der Spezifikation für LI 94, Angabe auf Reifenflanke beachten |
| Felgenkompatibilität | 17″-Stahl- oder Alufelgen mit passenden Breiten und Einpresstiefen |
| Montageposition | Vorder- und Hinterachse (bei identischer Dimension rundum) |
| Typischer Einsatz | Stadtverkehr, Pendelstrecken, Landstraße, Autobahn, Urlaubsreisen |
| Zielgruppe | Fahrer, die eine praktische Ganzjahreslösung mit guter Performance und ohne saisonalen Reifenwechsel suchen |

