Beschreibung
TRISTAR FS ALLWETTER 255/30 R19 91Y AS – Technische Produktbeschreibung (DE)
Der TRISTAR FS ALLWETTER 255/30 R19 91Y AS ist ein sportlich-orientierter Ganzjahresreifen, der für leistungsstarke Limousinen, Coupés oder sportlich getunte Fahrzeuge mit 19-Zoll-Felgen konzipiert wurde. Die Kombination aus breiter Lauffläche (255 mm), sehr niedrigem Querschnitt (30 %) und relativ großen Felgendurchmesser macht diesen Reifen besonders attraktiv, wenn du Wert auf direkte Lenkreaktion, sportliches Handling und markantes Erscheinungsbild legst — trotzdem soll er ganzjährig nutzbar bleiben.
Die All-Season / Allwetter-Konstruktion mit entsprechender Gummimischung und Profilgestaltung zielt darauf ab, nicht nur bei trockener Straße, sondern auch bei Regen, Nässe und kühleren Temperaturen zumindest akzeptablen Grip und genügend Sicherheit zu bieten. Dies erleichtert den Alltag für sportlich orientierte Fahrer, die nicht jedes Jahr zwischen Sommer- und Winterreifen wechseln wollen.
Das Profildesign kombiniert umlaufende Längsrillen zur effizienten Wasserableitung mit Quer- und Schulterkanälen sowie lamellierten Profilblöcken, um Wasser bei Nässe abzuleiten und zusätzliche Griffkanten bei Nässe oder leichter Kälte zu bieten. Die breiten Schulterblöcke und steife Mittelzone unterstützen stabile Seitenführung und präzises Kurvenverhalten — was bei sportlicher Fahrweise von Vorteil ist.
Mit Lastindex 91 und Geschwindigkeitsindex Y ist der Reifen für Fahrzeuge mit moderater bis gehobener Leistung ausgelegt; der Y-Index erlaubt theoretisch Geschwindigkeiten bis 300 km/h (sofern Zustand, Luftdruck, Fahrzeug und gesetzliche Vorgaben es zulassen).
Wichtige Merkmale & Vorteile
-
Ganzjahresreifen (All Season / Allwetter): Ganzjährige Nutzung ohne saisonalen Wechsel.
-
Sportliche Dimension 255/30 R19: Breite Lauffläche + niedriger Querschnitt für direkte Lenkung und sportliches Handling.
-
Große Felge (19″) – geeignet für Limousinen, Coupés und modifizierte Fahrzeuge mit größeren Rädern.
-
Allwetter-Gummimischung: Getestet auf Alltagstauglichkeit bei wechselnden Witterungen — Regen, Nässe, mildere Winter.
-
Optimiertes Profildesign: Längsrillen + Querkanäle + Lamellen für Wasserableitung & Nasshaftung.
-
Stabile Seitenführung & Kurvenlage: Schulterblöcke und Mittelzone bieten Präzision und Kontrolle bei sportlicher Fahrweise.
-
Hoher Geschwindigkeitsindex (Y): Zulassung bis 300 km/h (unter idealen Bedingungen).
Technische Daten – Ausführliche Tabelle
| Kategorie | Technische Angabe / Beschreibung |
|---|---|
| Marke / Modell | TRISTAR FS ALLWETTER AS |
| Reifentyp | Ganzjahresreifen (All Season / Allwetter) |
| Dimension (vollständig) | 255/30 R19 91Y |
| Breite | 255 mm |
| Querschnitt / Höhen-Breiten-Verhältnis | 30 % der Reifenbreite |
| Felgendurchmesser | 19 Zoll |
| Konstruktion | Radialreifen, sportlich-komfortorientierte Bauweise |
| Fahrzeugsegment | Sportwagen, sportliche Limousinen/Coupés mit 19″ Felgen |
| Lastindex (LI) | 91 |
| Maximale Tragfähigkeit pro Reifen (ca.) | rund 615 kg (typischer Richtwert für LI 91) |
| Geschwindigkeitsindex (SI) | Y – theoretisch bis 300 km/h (bei idealem Zustand) |
| Saison / Wettertauglichkeit | All Season / ganzjährig – trocken, nass, Regen, mildere Winter / Allwetter |
| Profilaufbau | Allwetter-Profil mit umlaufenden Längsrillen, Quer-/ Schulterkanälen, lamellierten Blöcken |
| Hauptlängsrillen | Durchgehende Kanäle zur schnellen Wasserverdrängung |
| Quer-/Schulterkanäle | Unterstützen Drainage und Nasshaftung |
| Lamellenstruktur | Erzeugt zusätzliche Griffkanten auf nasser oder kalter Fahrbahn |
| Nasshaftung / Nassverhalten | Verbesserte Wasserableitung und Grip bei nasser Straße |
| Aquaplaning-Schutz | Deutlich verbessert durch tiefe Rillen und optimiertes Design |
| Trockenhaftung & Handling | Gute Straßenlage und präzises, direktes Lenkverhalten durch breite Aufstandsfläche |
| Kurven- und Seitenstabilität | Hohe Stabilität durch Schulterblöcke und steife Mittelzone |
| Verhalten bei Regen / Nässe | Sicher bei angepasster Geschwindigkeit, reduzierte Aquaplaning-Gefahr |
| Winter-/Kälte-Eignung | Bei milden Winterbedingungen und gelegentlichem Schneefall akzeptabel; nicht optimal für extreme Winterverhältnisse |
| Gummimischung | Allwetter-Mischung – Kompromiss aus Grip, Flexibilität und Langlebigkeit |
| Härtegrad der Lauffläche | Mittel bis sportlich – auf Performance und Haftung ausgelegt |
| Verschleiß & Laufleistung | Abhängig von Fahrstil und Bedingungen; bei normalem Gebrauch mittel bis gut |
| Abrollkomfort | Sportlich-straff durch niedrigen Querschnitt; Komfort im mittleren Bereich |
| Geräuschverhalten | Im Rahmen einer 19″-Sportbereifung moderat; auf glatten Straßen akzeptabel, auf rauem Asphalt etwas mehr Geräusch möglich |
| Empfohlener Reifendruck (Orientierungswert) | Abhängig vom Fahrzeug — Herstellerangaben beachten (typisch für sportliche Fahrzeuge) |
| Max. zulässiger Innendruck | Entspricht Spezifikation für LI 91 (Angabe auf Reifenflanke zu prüfen) |
| Felgen- und Fahrzeugkompatibilität | 19″-Alu- oder Stahlfelgen mit geeigneter Tragfähigkeit und Einpresstiefe; Fahrzeuge mit ausreichendem Radkastenfreiraum |
| Montageposition | Vorder- und Hinterachse (bei identischer Dimension rundum) |
| Typischer Einsatzbereich | Stadt, Landstraße, Autobahn, sportliche Fahrweise bei wechselndem Wetter |
| Zielgruppe | Fahrer sportlicher Fahrzeuge mit 19″-Felgen, die ganzjährigen Fahrkomfort und Performance wünschen |

